Índex
![]() | |
---|---|
![]() |
![]() | |
---|---|
![]() |
CODI | REGUL | AUTO | TOTAL |
---|---|---|---|
??75 | 21 | 2 | 23 |
??33 | 18 | 1 | 19 |
??43 | 17 | 3 | 20 |
??43 | 17 | 1 | 18 |
??10 | 15 | 0 | 15 |
??11 | 15 | 0 | 15 |
??51 | 14 | 0 | 14 |
??61 | 12 | 0 | 12 |
??52 | 11 | 0 | 11 |
??89 | 10 | 1 | 11 |
??70 | 9 | 4 | 13 |
??38 | 9 | 2 | 11 |
??37 | 8 | 2 | 10 |
??44 | 8 | 1 | 9 |
??28 | 8 | 1 | 9 |
??42 | 8 | 0 | 8 |
??24 | 7 | 1 | 8 |
??67 | 7 | 0 | 7 |
??32 | 5 | 3 | 8 |
??90 | 5 | 1 | 6 |
??32 | 5 | 0 | 5 |
??11 | 4 | 0 | 4 |
??77 | 4 | 0 | 4 |
??55 | 3 | 3 | 6 |
??27 | 3 | 0 | 3 |
??75 | 2 | 2 | 4 |
??60 | 2 | 2 | 4 |
??42 | 2 | 2 | 4 |
??11 | 2 | 0 | 2 |
??25 | 1 | 10 | 11 |
??96 | 1 | 3 | 4 |
??95 | 1 | 1 | 2 |
??43 | 1 | 0 | 1 |
??33 | 1 | 0 | 1 |
??44 | 1 | 0 | 1 |
??42 | 1 | 0 | 1 |
??53 | 1 | 0 | 1 |
??17 | 1 | 0 | 1 |
??94 | 0 | 19 | 19 |
??09 | 0 | 3 | 3 |
??10 | 0 | 3 | 3 |
??28 | 0 | 3 | 3 |
??27 | 0 | 3 | 3 |
??00 | 0 | 2 | 2 |
??24 | 0 | 2 | 2 |
??09 | 0 | 2 | 2 |
??99 | 0 | 2 | 2 |
??29 | 0 | 2 | 2 |
??23 | 0 | 2 | 2 |
??18 | 0 | 2 | 2 |
??71 | 0 | 1 | 1 |
??00 | 0 | 1 | 1 |
??57 | 0 | 1 | 1 |
??69 | 0 | 1 | 1 |
??06 | 0 | 1 | 1 |
??22 | 0 | 1 | 1 |
ASCENCIONS | 260 | 97 | 357 |
PARTICIPANTS | 56 |
Actualització: 25/07/2022
AUTO | nombre de participants que han assolit el cim en excursions autònomes, excursions realitzades per compte i risc dels participants |
---|---|
REGUL | nombre de participants que han assolit el cim en excursions regulades per la UME |