Índex
![]() | |
---|---|
![]() |
![]() | |
---|---|
![]() |
CODI | REGUL | AUTO | TOTAL |
---|---|---|---|
??75 | 17 | 1 | 18 |
??10 | 15 | 0 | 15 |
??11 | 15 | 0 | 15 |
??43 | 14 | 3 | 17 |
??33 | 14 | 1 | 15 |
??51 | 14 | 0 | 14 |
??61 | 11 | 0 | 11 |
??52 | 11 | 0 | 11 |
??89 | 10 | 1 | 11 |
??70 | 9 | 4 | 13 |
??38 | 9 | 2 | 11 |
??37 | 8 | 2 | 10 |
??43 | 8 | 1 | 9 |
??44 | 8 | 1 | 9 |
??67 | 7 | 0 | 7 |
??28 | 6 | 0 | 6 |
??32 | 5 | 3 | 8 |
??90 | 5 | 1 | 6 |
??42 | 5 | 0 | 5 |
??24 | 4 | 0 | 4 |
??32 | 4 | 0 | 4 |
??77 | 4 | 0 | 4 |
??11 | 3 | 0 | 3 |
??27 | 3 | 0 | 3 |
??55 | 2 | 3 | 5 |
??75 | 2 | 2 | 4 |
??60 | 2 | 2 | 4 |
??42 | 2 | 2 | 4 |
??25 | 1 | 10 | 11 |
??96 | 1 | 3 | 4 |
??95 | 1 | 1 | 2 |
??44 | 1 | 0 | 1 |
??17 | 1 | 0 | 1 |
??43 | 1 | 0 | 1 |
??53 | 1 | 0 | 1 |
??94 | 0 | 19 | 19 |
??28 | 0 | 3 | 3 |
??27 | 0 | 3 | 3 |
??10 | 0 | 3 | 3 |
??09 | 0 | 3 | 3 |
??09 | 0 | 2 | 2 |
??24 | 0 | 2 | 2 |
??18 | 0 | 2 | 2 |
??00 | 0 | 2 | 2 |
??29 | 0 | 2 | 2 |
??99 | 0 | 2 | 2 |
??23 | 0 | 1 | 1 |
??00 | 0 | 1 | 1 |
??69 | 0 | 1 | 1 |
??06 | 0 | 1 | 1 |
??22 | 0 | 1 | 1 |
??71 | 0 | 1 | 1 |
??57 | 0 | 1 | 1 |
ASCENCIONS | 224 | 93 | 317 |
PARTICIPANTS | 53 |
Actualització: 08/05/2022
AUTO | nombre de participants que han assolit el cim en excursions autònomes, excursions realitzades per compte i risc dels participants |
---|---|
REGUL | nombre de participants que han assolit el cim en excursions regulades per la UME |